Concurso 2450
3 de outubro de 2026
Sorteio realizado no ESPAÇO DA SORTE em SÃO PAULO, SP
Dezenas sorteadas
Time do Coração: ANAPOLIS /GO
Ordem do sorteio
Acumulou!
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | — | — |
| 6 acertos | 4 | R$ 43.003,89 |
| 5 acertos | 177 | R$ 1.388,34 |
| 4 acertos | 3.256 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 30.208 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 7.793 | R$ 8,50 |

