Concurso 2991
23 de outubro de 2026
Sorteio realizado no ESPAÇO DA SORTE em SÃO PAULO, SP
Dezenas sorteadas
Ordem do sorteio
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 1.005.301,46 |
| 19 acertos | 2 | R$ 165.015,35 |
| 18 acertos | 41 | R$ 2.680,65 |
| 17 acertos | 355 | R$ 309,59 |
| 16 acertos | 2.055 | R$ 53,48 |
| 15 acertos | 9.061 | R$ 12,12 |
| 0 acertos | 1 | R$ 87.925,26 |
Detalhamento dos ganhadores · Ganhadores da faixa principal
- CANAL ELETRONICO/--
- CANAL ELETRONICO/--


