Concurso 3823
6 de novembro de 2026
Sorteio realizado no ESPAÇO DA SORTE em SÃO PAULO, SP
Dezenas sorteadas
Ordem do sorteio
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 2 | R$ 976.316,42 |
| 14 acertos | 140 | R$ 2.924,45 |
| 13 acertos | 5.639 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 81.952 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 490.644 | R$ 7,00 |
Detalhamento dos ganhadores · Ganhadores da faixa principal
- CANAL ELETRONICO/--
- SAO BERNARDO DO CAMPO/SP







