Concurso 1323
15 de outubro de 2026
Sorteio realizado no ESPAÇO DA SORTE em SÃO PAULO, SP
Dezenas sorteadas
Mês de Sorte: Março
Ordem do sorteio
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 462.533,46 |
| 6 acertos | 25 | R$ 3.064,16 |
| 5 acertos | 1.033 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 13.779 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 44.950 | R$ 2,50 |
Detalhamento dos ganhadores · Ganhadores da faixa principal
- SAO PAULO/SP

