Hoje, quarta-feira (08) a Caixa realizará mais um sorteio no Espaço Loterias Caixa, localizado em São Paulo. Os números sorteados formarão os bilhetes referentes ao concurso 5620 da Federal.
Não obstante, é importante lembrar que o sorteio pode ser acompanhado em tempo real por meio do site da Loterias Caixa:
Resultado da Federal concurso 5620

Agora, confira os bilhetes formados com os números sorteados no concurso 5620 da Federal:
Destino | Bilhete | Unidade Lotérica | Cidade/UF | Valor do Prêmio (R$) |
1º | 072929 | LOTERIA GRANDE JOGADA | PAULISTA/PE | R$ 500.000,00 |
2º | 055705 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | SAO PAULO/SP | R$ 27.000,00 |
3º | 030467 | AZ DE OURO | BELO HORIZONTE/MG | R$ 24.000,00 |
4º | 096151 | LOTERICA NOVA ESPERANCA | SAO PAULO/SP | R$ 19.000,00 |
5º | 038411 | BEBEDOURO DA SORTE I | BEBEDOURO/SP | R$ 18.329,00 |
Resultado da Federal concurso 5619
No concurso 5619, o sorteio dos números gerou o seguinte resultado:
Destino | Bilhete | Unidade Lotérica | Cidade/UF | Valor do Prêmio (R$) |
1º | 001498 | BIG SORTE LOTERIA | JUIZ DE FORA/MG | R$ 500.000,00 |
2º | 015904 | LOTERIAS PRINCESA DOS CAMPOS II | PONTA GROSSA/PR | GROSSA/PR R$ 27.000,00 |
3º | 084856 | LOTCA PONTO QUENTE | SAO PAULO/SP | R$ 24.000,00 |
4º | 072834 | LOTERICA FRAGASORTE | PELOTAS/RS | R$ 19.000,00 |
5º | 007754 | TAGUATINGA LOTERIAS | BRASILIA/DF | R$ 18.329,00 |
Conclusão
Portanto, esperamos que um dos bilhetes premiados na Federal 5620 tenha sido o seu. Caso contrário, continue nos acompanhando para descobrir como fazer as melhores apostas e aumentar suas chances de ganhar na Loteria:
- Ganhar na Loteria – Aprenda a apostar de maneira profissional.
- Tudo sobre desdobramento: aumente suas chances de ganhar na loteria.
- Mega da Virada 2021: 7 melhores dicas profissionais para aumentar suas chances.
Informar Erro
Sumário